□点击上方关注“景德镇陶瓷大学记者团”,每日精彩为你呈现。
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 |
1 | 鲍睿杰 | 材料科学与工程学院 | 粉体材料科学与工程 |
2 | 常 扣 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 陈 晨 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 |
4 | 陈春羽 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
5 | 陈泓宇 | 陶瓷美术学院 | 雕塑 |
6 | 陈佳秀 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 |
7 | 陈响英 | 外国语学院 | 英语 |
8 | 崔弘毅 | 机械电子工程学院 | 通信工程 |
9 | 方 菲 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
10 | 冯家宝 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
11 | 龚诗雨 | 马克思主义学院 | 知识产权 |
12 | 龚婷瑶 | 陶瓷美术学院 | 陶绘 |
13 | 古雄峰 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 |
14 | 郭锐昀 | 陶瓷美术学院 | 陶绘 |
15 | 贺剑桥 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
16 | 洪晓枫 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术 |
17 | 胡列一 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
18 | 胡旭美 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 |
19 | 胡艺璇 | 陶瓷美术学院 | 陶综 |
20 | 黄高璐 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
21 | 黄佳瑄 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
22 | 黄 宁 | 材料科学与工程学院 | 能源与动力工程 |
23 | 黄 琼 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
24 | 黄咏怀 | 机械电子工程学院 | 通信工程 |
25 | 简 磊 | 机械电子工程学院 | 自动化 |
26 | 金柯宇 | 艺术与文博学院 | 美术学 |
27 | 康淑莹 | 外国语学院 | 英语 |
28 | 赖 芸 | 信息工程学院 | 信息管理与信息系统 |
29 | 雷 越 | 机械电子工程学院 | 通信工程 |
30 | 李昊堃 | 陶瓷美术学院 | 雕塑 |
31 | 李浩文 | 材料科学与工程学院 | 粉体材料科学与工程 |
32 | 李慧贤 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 |
33 | 李吟秋 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
34 | 李妤婕 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
35 | 李泽西 | 陶瓷美术学院 | 绘画 |
36 | 李振南 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
37 | 李振乾 | 机械电子工程学院 | 电子信息工程 |
38 | 林博超 | 机械电子工程学院 | 电子信息工程 |
39 | 刘 结 | 管理与经济学院 | 会计 |
40 | 刘 俊 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
41 | 刘梦琪 | 陶瓷美术学院 | 绘画 |
42 | 刘 南 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
43 | 刘 祺 | 机械电子工程学院 | 电子信息工程 |
44 | 刘伟金 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
45 | 刘苇杭 | 陶瓷美术学院 | 绘画 |
46 | 刘鑫鼎 | 管理与经济学院 | 会计 |
47 | 刘 颖 | 外国语学院 | 英语 |
48 | 刘雨欣 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
49 | 刘 越 | 材料科学与工程学院 | 能源与动力工程 |
50 | 卢 烨 | 陶瓷美术学院 | 雕塑 |
51 | 马 莉 | 研究生院 | 艺术学 |
52 | 毛莉莉 | 外国语学院 | 英语 |
53 | 欧阳裕婷 | 设计艺术学院 | 视觉传达 |
54 | 秦 威 | 机械电子工程学院 | 自动化 |
55 | 邱 佳 | 管理与经济学院 | 国际经济与贸易 |
56 | 邱欣玥 | 设计艺术学院 | 美术学 |
57 | 盛 莉 | 外国语学院 | 日语 |
58 | 谭 钧 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 谭纤慧 | 外国语学院 | 英语 |
60 | 王 睿 | 外国语学院 | 英语 |
61 | 王梓瑶 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
62 | 魏凌珊 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
63 | 文晨玲 | 外国语学院 | 日语 |
64 | 翁佳敏 | 设计艺术学院 | 视觉传达 |
65 | 吴聪聪 | 设计艺术学院 | 动画 |
66 | 吴 星 | 研究生院 | 艺术学 |
67 | 徐 浩 | 管理与经济学院 | 会计 |
68 | 杨淑燕 | 管理与经济学院 | 电子商务 |
69 | 易 婷 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
70 | 殷 俊 | 管理与经济学院 | 会计 |
71 | 淤天翔 | 材料科学与工程学院 | 能源与动力工程 |
72 | 张淑娴 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 |
73 | 张孝文 | 陶瓷美术学院 | 陶艺 |
74 | 张 莹 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
75 | 张 喻 | 外国语学院 | 英语 |
76 | 赵嫣然 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
77 | 郑欢欢 | 外国语学院 | 日语 |
78 | 钟诚雄 | 材料科学与工程学院 | 能源与动力工程 |
79 | 周家宝 | 管理与经济学院 | 会计 |
80 | 朱锴奕 | 陶瓷美术学院 | 绘画 |
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 |
1 | 蔡 炜 | 管理与经济学院 | 财务管理 |
2 | 陈栩馨 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
3 | 陈艺元 | 管理与经济学院 | 财务管理 |
4 | 邓思敏 | 陶瓷美术学院 | 绘画 |
5 | 端 林 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 冯 安 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 |
7 | 高宇鹏 | 设计艺术学院 | 环境艺术设计 |
8 | 韩娅莉 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
9 | 郝欣郁 | 信息工程学院 | 应用统计 |
10 | 黎恩杏 | 设计艺术学院 | 动画 |
11 | 黎 晖 | 设计艺术学院 | 视觉传达 |
12 | 李舒雨 | 艺术文博学院 | 美术学 |
13 | 刘丽蕊 | 陶瓷美术学院 | 雕塑 |
14 | 刘怡宏 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 |
15 | 陆文杰 | 体育与军事教学部 | 体育教育 |
16 | 马子莹 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
17 | 孙路炜 | 陶瓷美术学院 | 陶综 |
18 | 腾温馨 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
19 | 王稼炜 | 陶瓷美术学院 | 陶艺 |
20 | 王 龙 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
21 | 吴伽慧 | 陶瓷美术学院 | 雕塑 |
22 | 吴奇英 | 陶瓷美术学院 | 陶绘 |
23 | 吴天歌 | 设计艺术学院 | 视觉传达 |
24 | 吴 珍 | 管理与经济学院 | 公共事业管理 |
25 | 徐岢岚 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
26 | 许雪倩 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
27 | 叶雨茜 | 设计艺术学院 | 视觉传达 |
28 | 阴丽荣 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
29 | 于德超 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
30 | 张馨洋 | 陶瓷美术学院 | 陶设 |
31 | 钟玉洁 | 艺术文博学院 | 美术学 |
恭喜以上同学通过第二轮笔试,第三轮面试时间及地点将短信通知,请以上同学保持手机畅通,收到短信及时回复自己的姓名,谢谢。
若有疑问可来电咨询
李韵涵:15179881526
丁瑞含:15207080497
王 岩:15566625566
凌 饶:13197869580
李婧薇:15179817580
钦 菁:13874592299